venerdì 22 giugno 2012

http://www.corrimestre.it


Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
10 3 BALBO PIETRO MM50 00:36:03
22 5 MOCELLIN GIANFRANCO MM50 00:37:22
29 19 KOSTIC MILORAD MM45 00:37:42
11 3 IPINO MICHELA MF40 00:19:21
41 6 AMORUCCIO VILMA MF35 00:22:17
43 12 KOSTIC ZORICA MF40 00:22:38

domenica 17 giugno 2012

http://www.usprimiero.com/




Pos. Cognome Nome Cat. Cat. Tempo
21 BALBO PIETRO 1 MM50 00:38:09
33 MOCELLIN GIANFRANCO 2 MM50 00:39:25
37 KOSTIC MILORAD 10 MM45 00:39:45
53 IPINO MICHELA 2 MF40 00:41:35
138 KOSTIC ZORICA 7 MF40 00:52:44

sabato 9 giugno 2012

http://www.gsaasiago.com/



Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
25 5 IPINO ALESSANDRO MM35 00:36:11
46 11 VOLTOLINI IGOR MM35 00:37:26
48 2 BALBO PIETRO MM50 00:37:41
72 13 BASSO EDDY TM 00:38:38
76 12 KOSTIC MILORAD MM45 00:38:46
111 24 TONIOLO JONATHAN MM35 00:40:14
121 20 TESSAROLO ANGELO MM45 00:40:51
132 19 CRESTANI DANIELE TM 00:41:12
137 2 IPINO MICHELA MF40 00:41:21
182 1 RIZZÀ VANIA MF35 00:43:22
244 18 MARTINI PATRIZIO MM55 00:46:25
263 42 FERRARO CLAUDIO MM40 00:47:09
267 11 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED MM60 00:47:26
292 47 ROSSI SIMONE MM35 00:49:14
304 2 ZONTA GIUSEPPE MM70o 00:50:18
310 8 KOSTIC ZORICA MF40 00:51:08
340 4 ZANON GIANFRANCO MM70o 00:55:17
346 12 MITROVIC SLAVIKA MF40 00:56:04
sleghe_lauf

lunedì 4 giugno 2012

http://www.cortina-dobbiacorun.it


Pos. Cognome Nome Pos. Cat. Cat. RealTime
206 LAZZAROTTO CLAUDIO 42 MM45 02:09:58
637 TESSAROLLO ANGELO 151 MM45 02:22:38
658 PAVAN RICCARDO 48 TM 02:21:20
1752 ZONTA GIUSEPPE 2 MM70 02:43:36
1793 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED 37 MM60 02:44:08
2710 ZEN GIUSEPPE SEVERIN 167 MM55 02:58:39
2832 PASSUELLO IGOR 366 MM35 02:59:30
3101 TOSIN RICCARDO 167 TM 03:07:04
3112 MATTANA ELENA 125 MF45 03:07:04
3113 CARINATO MARIANNA 96 MF35 03:07:03
3215 ZANON GIANFRANCO 5 MM70 03:12:45
3336 GIORDO GIOVANNI 241 MM55 03:13:46
3524 BONOTTO GIANPAOLO 483 MM50 03:23:39
3795 SCOMAZZON STEFANO 182 TM 03:57:47