domenica 25 marzo 2012

Campionati Italiani FIDAL di Corsa Campestre - Master






POS Cat COGNOME NOME TIME KM
22 MM 50 MOCELLIN GIANFRANCO 22'18 6
27 MM 50 BALBO PIETRO 22'37 6
89 MM 45 KOSTIC MILORAD 23'10 6
196 MM 45 TORESAN GIOVANNI 33'44 6
11 MF 40 IPINO MICHELA 17'17 4
117 MF 40 KOSTIC ZORICA 20'25 4
16 MM 35 IPINO ALESSANDRO 19'57 6
47 MM35 BORDIGNON DANIELE 21'37 6

http://www.bellunofeltrerun.it/




Pos. Cognome Nome Pos. Cat. Cat. RealTime
55 MORO REMIGIO 11 MM40 02:02:55
57 BASSO EDDY 10 TM 02:03:01
106 TONIOLO JONATHAN 21 MM35 02:09:59
154 BOSCARDIN MADDALENA 3 MF40 02:15:11
160 TESSAROLO ANGELO 26 MM45 02:16:02
182 RIZZA' VANIA 2 MF35 02:18:42
254 ZONTA GIUSEPPE 1 MM70 02:26:09
289 VIDALE DENIS 53 MM35 02:29:01
411 HADI HUSSEIN 3 MM60 02:44:28
421 BAGGIO MARCO GIOVANNI 63 MM35 02:44:49
424 POZZER GIOVANNI LUIGI 55 MM50 02:44:58
469 SESSI MARCO 59 MM50 02:52:29
486 ZANON GIANFRANCO 2 MM70 02:55:40

domenica 18 marzo 2012

StraVicenza http://corsa.stravicenza.it/







Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
2 KANDOU BOUBKER TM 00:34:38
9 LAZZAROTTO CLAUDIO MM45 00:38:20
20 CRESTANI DANIELE TM 00:39:44
33 RECCHIA MICHELE MM40 00:41:01
31 TESSAROLLO ANGELO MM45 00:41:01
63 BAGGIO GIOVANNI MARCO MM35 00:49:32
58 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 00:51:01
14 MATTANA ELENA MF45 00:54:38
66 BONOTTO GIAMPAOLO MM50 00:54:38

Maratona di Roma

















Cognome Nome RealTime
MORO LUCA 03:05:50
PAVAN RICCARDO 03:19:59

domenica 11 marzo 2012

11/03/2012 A Nove la Festa regionale del cross atletica veneta


2° cat M35  Alessandro Ipino
3° cat M40 Michela Ipino
Pos. Cat. Cat. Cognome Nome Tempo
2 MM35 IPINO ALESSANDRO 00:19:35
5 MM40 IPINO STEFANO 00:20:44
5 MM35 BORDIGNON DANIELE 00:21:00
8 MM50 MOCELLIN GIANFRANCO 00:22:15
18 MM45 KOSTIC MILORAD 00:22:40
34 MM45 TORRESAN GIOVANNI 00:35:58
3 MF40 IPINO MICHELA 00:15:49
9 MF40 KOSTIC ZORICA 00:18:40

07/03/2012 A Nove la Festa dell'atletica veneta

domenica 4 marzo 2012

http://www.trevisomarathon.com/

pos. Cat Cognome Nome cat tempo
5 BORDIGNON DANIELE MM35 02:47:32
48 MORO REMIGIO MM40 03:00:22
42 TONIOLO JONATHAN MM35 03:06:53
45 CARLESSO MASSIMILIANO MM35 03:08:07
5 BOSCARDIN MADDALENA MF40 03:15:28
46 PITTURERI FRANCESCO TM 03:17:27
195 TESSAROLLO ANGELO MM45 03:37:53
242 BIZZOTTO MASSIMO MM45 03:44:55
1 ZONTA GIUSEPPE MM70 03:48:08
149 TOTTENE REMO MM35 03:48:22
155 VIDALE DENIS MM35 03:49:18
22 HADI HUSSEIN MM60 03:54:44
3 ZANON GIANFRANCO MM70 04:22:04
242 SESSI MARCO MM50 04:28:15


Complimenti a Maddalena per il suo ottimo tempo e piazzamento

http://www.csivicenza.it/












-2° cat A Alessandro Ipino
-8° cat A Milorad Kostic
-7° cat B Gianfranco Mocellin
-5° cat A Michela Ipino
-7° cat A Vilma Amoruccio