domenica 4 marzo 2012

http://www.trevisomarathon.com/

pos. Cat Cognome Nome cat tempo
5 BORDIGNON DANIELE MM35 02:47:32
48 MORO REMIGIO MM40 03:00:22
42 TONIOLO JONATHAN MM35 03:06:53
45 CARLESSO MASSIMILIANO MM35 03:08:07
5 BOSCARDIN MADDALENA MF40 03:15:28
46 PITTURERI FRANCESCO TM 03:17:27
195 TESSAROLLO ANGELO MM45 03:37:53
242 BIZZOTTO MASSIMO MM45 03:44:55
1 ZONTA GIUSEPPE MM70 03:48:08
149 TOTTENE REMO MM35 03:48:22
155 VIDALE DENIS MM35 03:49:18
22 HADI HUSSEIN MM60 03:54:44
3 ZANON GIANFRANCO MM70 04:22:04
242 SESSI MARCO MM50 04:28:15


Complimenti a Maddalena per il suo ottimo tempo e piazzamento