lunedì 30 settembre 2013

http://www.traildeglieroi.it




Arrivo Atleta Tempo finale Tempo/km Anno Intermedio GPM
8 MORO LUCA 05:00:53 6' 32" 1976 02:03:50
53 MASOLO RENZO 06:06:03 7' 57" 1971 02:23:30
96 GELONESE MASSIMILIANO 06:29:13 8' 27" 1960 02:24:25
180 BISSON FEDERICO 07:10:41 9' 21" 1977 02:37:49
194 RECCHIA MICHELE 07:27:02 9' 43" 1971 02:31:57
255 FERRARO CLAUDIO 07:57:57 10' 23" 1972 03:06:25
318 ZANON GIANFRANCO 08:55:30 11' 38" 1941 03:16:11

domenica 22 settembre 2013

http://www.maratoninadiudine.it


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
116 17 BASSO EDDY MM35 01:21:32
1113 223 BAGGIO GIOVANNI MARCO MM40 01:51:15
1115 126 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 01:51:17
1376 258 TONELLOTTO FILIPPO MM40 02:00:25





http://www.maratonina.org

337 -- DELVINO NICOLA -- 01:58:49






domenica 15 settembre 2013

domenica 8 settembre 2013

http://www.maratoninasulgraticolato.net/

Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
34 2 MALAVOLTA FERNANDO MM50 01:26:43
35 2 BONIN SERGIO MM45 01:26:48
64 10 TESSAROLLO ANGELO MM45 01:32:56
169 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 01:45:48
249 51 DELVINO NICOLA MM40 01:57:33
254 5 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED MM60 01:59:23

domenica 1 settembre 2013

http://www.mezzadelbrenta.it

clas cognome nome
cat
11 IPINO STEFANO MM40 1 1:18:23
35 CARLESSO MASSIMILIANO MM40 7 1:23:16
36 BASSO EDDY MM35 10 1:23:19
57 MORO REMIGIO MM45 9 1:26:31
73 MALAVOLTA FERNANDO MM50 3 1:28:30
78 TESSAROLLO ANGELO MM45 15 1:29:09
84 GELONESE MASSIMILIANO MM50 5 1:30:24
86 PITTURERI FRANCESCO TM 5 1:30:28
99 BOSCARDIN MADDALENA ASSF 7 1:31:34
135 BONIN SERGIO MM45 33 1:34:26
140 CENTONZE MARCO MM35 33 1:34:46
148 SARTORI DAVIDE TM 13 1:35:40
155 KOSTIC MILORAD MM45 42 1:36:07
177 TURCATO MARTINO MM35 41 1:38:00
205 VIDALE DENIS MM40 41 1:39:13
266 TOTTENE REMO MM35 50 1:42:40
289 ZONTA GIUSEPPE MM70 1 1:44:02
338 PASQUALON NICOLA TM 33 1:46:50
355 TONELLOTTO FILIPPO MM40 70 1:48:27
411 HADI HUSSEIN MM60 9 1:51:27
414 DELVINO NICOLA MM40 86 1:51:29
422 COSTA DARIO MM45 93 1:52:03
430 BAGGIO MARCO MM40 89 1:52:29
431 KOSTIC ZORICA MF45 10 1:52:29
432 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 45 1:52:30

---> video gara <---

__________________________________________

---> foto  arrivi <---