pos | cat | Cognome Nome | cat | tempo |
32 | 5 | MORO LUCA | MM35 | 02:03:37 |
52 | 7 | CARLESSO MASSIMILIANO | MM35 | 02:10:19 |
76 | 2 | RIZZA' VANIA | MF35 | 02:17:54 |
132 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 02:29:38 |
152 | 7 | MARTINI PATRIZIO | MM55 | 02:35:57 |
153 | 4 | AMORUCCIO VILMA | MF35 | 02:35:57 |
166 | 21 | PASQUALON NICOLA | TM | 02:41:42 |
184 | 4 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 02:47:31 |
193 | 7 | MATTANA ELENA | MF45 | 02:51:08 |
domenica 30 settembre 2012
http://www.latrentatrentina.com
domenica 23 settembre 2012
domenica 16 settembre 2012
domenica 9 settembre 2012
http://www.maratoninasulgraticolato.net
Pos. | Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
16 | 4 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 01:20:33 |
26 | 1 | BALBO PIETRO | MM50 | 01:23:44 |
40 | 3 | KOSTIC MILORAD | MM45 | 01:26:22 |
45 | 4 | MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 01:27:45 |
70 | 2 | IPINO MICHELA | MF40 | 01:30:58 |
72 | 17 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 01:31:05 |
133 | 29 | TESSAROLO ANGELO | MM45 | 01:39:36 |
203 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 01:48:26 |
223 | 13 | ZEN GIUSEPPE SEVERIN | MM55 | 01:50:27 |
237 | 5 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:52:18 |
250 | 7 | AMORUCCIO VILMA | MF35 | 01:53:57 |
309 | 3 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:08:33 |
lunedì 3 settembre 2012
http://www.marcialonga.it
cognome nome | tempo | cat | pos |
Lazzarotto Claudio | 1:45.39 | M 45-49 | 22 |
Carinato Marianna | 2:26.04 | F 20-39 | 63 |
Mattana Elena | 2:26.04 | F 45-49 | 39 |
Bonotto Giampaolo | 2:49.04 | M 50-54 | 161 |
domenica 2 settembre 2012
http://www.mezzadelbrenta.it
Diego Bau, PRIMO BASSANESE
>>> foto <<<
>>> foto <<<
Pos | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Reale |
40 | MORO | REMIGIO | MM40 | 8 | 01:24:53 |
67 | KOSTIC | MILORAD | MM45 | 10 | 01:28:06 |
73 | PERON | DIMITRI | MM40 | 18 | 01:28:31 |
74 | BASSO | EDDY | TM | 10 | 01:28:07 |
75 | CARLESSO | MASSIMILIANO | MM35 | 14 | 01:27:58 |
80 | BORDIGNON | DANIELE | MM35 | 16 | 01:29:25 |
114 | BOSCARDIN | MADDALENA | ASSMF40 | 4 | 01:33:51 |
116 | SARTORI | DAVIDE | TM | 17 | 01:33:51 |
123 | PITTURERI | FRANCESCO | TM | 19 | 01:34:21 |
135 | RIZZA' | VANIA | ASSMF35 | 2 | 01:34:50 |
146 | TESSAROLO | ANGELO | MM45 | 27 | 01:35:42 |
164 | TONIOLO | JONATHAN | MM35 | 31 | 01:37:31 |
173 | TURCATO | MARTINO | MM35 | 32 | 01:38:14 |
178 | VIDALE | DENIS | MM35 | 34 | 01:38:54 |
222 | ZONTA | GIUSEPPE | MM70 | 1 | 01:42:09 |
227 | MION | FEDERICO FRANCESCO | MM35 | 41 | 01:42:00 |
236 | BIZZOTTO | MASSIMO | MM45 | 45 | 01:42:42 |
239 | TOTTENE | REMO | MM35 | 43 | 01:42:03 |
288 | FERRARO | CLAUDIO | MM40 | 73 | 01:45:42 |
289 | PASQUALON | NICOLA | TM | 32 | 01:45:01 |
305 | SCOCCIA | CARLO | MM45 | 65 | 01:46:24 |
310 | MARTINI | PATRIZIO | MM55 | 15 | 01:46:26 |
329 | ROSSI | SIMONE | MM35 | 60 | 01:47:59 |
354 | FONTANA | ANDREA | MM35 | 66 | 01:48:31 |
356 | DELVINO | NICOLA | MM35 | 67 | 01:49:15 |
380 | BAGGIO | MARCO | MM35 | 72 | 01:50:35 |
381 | MENEGHINI | BERTO | MM35 | 73 | 01:50:38 |
382 | POZZER | GIOVANNI LUIGI | MM50 | 31 | 01:50:39 |
392 | KOSTIC | ZORICA | MF40 | 8 | 01:51:45 |
405 | ZEN | GIUSEPPE SEVERINO | MM55 | 19 | 01:52:29 |
416 | TONELLOTTO | FILIPPO | MM35 | 78 | 01:53:27 |
423 | PASSUELLO | IGOR | MM35 | 79 | 01:53:39 |
437 | LANARO | ANDREA | MM35 | 83 | 01:54:39 |
444 | CRESTANI | DANIELE | TM | 51 | 01:55:49 |
445 | BIZZOTTO | LISA | MF35 | 6 | 01:55:49 |
446 | SABBINI | ELENA | MF35 | 7 | 01:55:54 |
492 | HADI | HUSSEIN | MM60 | 9 | 02:01:02 |
500 | FORLIN | CRISTINA | MF40 | 11 | 02:01:54 |
530 | ZANON | GIANFRANCO | MM70 | 2 | 02:07:41 |
DNF | MORO | LUCA | MM35 | 0 | --:--:-- |
DNF | DALLA ZUANNA | CORRADO | MM40 | 0 | --:--:-- |
DNF | AMORUCCIO | VILMA | MF35 | 0 | --:--:-- |
DNF | LAZZAROTTO | CLAUDIO | MM45 | 0 | --:--:-- |
Iscriviti a:
Post (Atom)