nome | team | cat | pos | tempo |
MOCELLIN GIANFRANCO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 17 | 0:17:40 |
KOSTIC MILORAD | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 20 | 0:17:59 |
MORO LUIGINO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 33 | 0:19:02 |
BERTIN MORENO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 48 | 0:20:21 |
IPINO ALESSANDRO | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAM | 1 | 0:15:33 |
FRANCO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 14 | 0:16:44 |
BITTARELLO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 18 | 0:16:50 |
BIGARELLA MARIANO | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 41 | 0:19:18 |
IPINO MICHELA | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAF | 4 | 0:09:08 |
AMORUCCIO VILMA | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAF | 18 | 0:10:39 |
VIDOTTO MARIA | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABF | 13 | 0:11:20 |
domenica 25 novembre 2012
http://www.csiveneto.com
1ͣ PROVA REGIONALE DI CROSS
2012 – 2013
VILLA DI VILLA – MEL
http://www.firenzemarathon.it
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
198 | 50 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 02:53:58 |
442 | 120 | PERON DIMITRI | MM40 | 03:03:31 |
domenica 18 novembre 2012
http://www.maratona6comuni.it
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
7 | 1 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 01:14:52 |
99 | 24 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 01:27:51 |
103 | 26 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 01:28:02 |
155 | 26 | TESSAROLLO ANGELO | MM45 | 01:31:44 |
172 | 41 | TURCATO MARTINO | MM35 | 01:32:42 |
576 | 109 | DELVINO NICOLA | MM35 | 01:55:00 |
619 | 78 | PASQUALON NOCILA | TM | 01:59:13 |
658 | 3 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:05:05 |
domenica 11 novembre 2012
http://www.maratoninasanmartino.com
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
29 | 9 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 01:22:33 |
36 | 12 | BONTORIN GIOVANNI | MM35 | 01:24:13 |
72 | 20 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 01:27:39 |
117 | 14 | PITTURERI FRANCESCO | TM | 01:30:54 |
196 | 10 | RIZZA' VANIA | MF35 | 01:35:56 |
311 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 01:43:21 |
449 | 74 | TONELLOTTO FILIPPO | MM35 | 01:51:35 |
451 | 75 | BAGGIO GIOVANNI MARCO | MM35 | 01:51:12 |
452 | 45 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 01:51:12 |
476 | 9 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:52:44 |
589 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM70o | 02:08:52 |
http://www.trentinoeventi.it/en
-------------------------------------------------------------------------------
Pos | COGNOME | NOME | SESSO | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Reale |
116 | MORO | LUCA | M | MM35 | 20 | 01:23:15 |
121 | LAZZAROTTO | CLAUDIO | M | MM45 | 23 | 01:23:50 |
1258 | SCOCCIA | CARLO | M | MM45 | 257 | 01:44:15 |
1663 | BIZZOTTO | MASSIMO | M | MM45 | 328 | 01:49:48 |
2112 | PELUSIO | ANDREA | M | TM | 237 | 01:56:36 |
2249 | MATTANA | ELENA | F | MF45 | 74 | 01:59:29 |
2283 | BONOTTO | GIAMPAOLO | M | MM50 | 241 | 02:00:14 |
Iscriviti a:
Post (Atom)