POS | P.CAT. | COGNOME NOME | CAT | REAL TIME |
103 | 8 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 01:23:37 |
152 | 25 | TORRE RICCARDO | MM40 | 01:26:37 |
153 | 29 | BASSO EDDY | MM35 | 01:26:37 |
175 | 15 | MALAVOLTA FERNANDO | MM50 | 01:27:53 |
206 | 37 | BONIN SERGIO | MM45 | 01:29:13 |
207 | 4 | RIZZA' VANIA | MF35 | 01:29:26 |
208 | 41 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 01:29:30 |
246 | 19 | BALBO PIETRO | MM50 | 01:31:50 |
247 | 3 | IPINO MICHELA | MF40 | 01:31:51 |
260 | 4 | BOSCARDIN MADDALENA | MF40 | 01:32:31 |
302 | 54 | RECCHIA MICHELE | MM40 | 01:34:45 |
441 | 8 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:43:27 |
517 | 57 | BIZZOTTO MASSIMO | MM50 | 01:48:09 |
518 | 108 | SCOCCIA CARLO | MM45 | 01:48:10 |
523 | 2 | NICOLINI ERMENEGILDA | MF55 | 01:49:06 |
527 | 28 | GIORDO GIOVANNI | MM55 | 01:49:02 |
536 | 91 | BAGGIO MARCO | MM40 | 01:49:43 |
537 | 60 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 01:49:45 |
556 | 11 | AMORUCCIO VILMA | MF35 | 01:50:28 |
578 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 01:52:37 |
655 | 103 | DELVINO NICOLA | MM40 | 02:03:33 |
675 | 2 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:09:53 |
domenica 29 dicembre 2013
http://www.maratoneticittadellesi.it
MARATONINA CITTA' MURATA CITTADELLA
domenica 15 dicembre 2013
http://www.santaklausrunning.it
pos | cognome nome | cat | p. cat | time |
73 | LAZZAROTTO CLAUDIO | O45_M | 14 | 1:28:46 |
534 | BONOTTO GIANPAOLO | O45_M | 178 | 2:05:00 |
545 | MATTANA ELENA | O45_F | 43 | 2:06:05 |
601 | SCOMAZZON STEFANO | U45_M | 261 | 2:23:08 |
domenica 1 dicembre 2013
http://www.silcaultralite.it
Pos. | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
64 | 13 | 533 | CARLESSO MASSIMILIANO | MM40 | 01:27:34 |
350 | 68 | 121 | TONELLOTTO FILIPPO | MM40 | 01:48:54 |
357 | 8 | 607 | HADI HUSSEIN | MM60 | 01:49:18 |
388 | 50 | 88 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 01:50:45 |
416 | 1 | 164 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 01:53:13 |
585 | 3 | 163 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:13:31 |
lunedì 25 novembre 2013
http://www.firenzemarathon.it
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
186 | 45 | MORO LUCA | MM35 | 02:54:50 |
1169 | 18 | RIZZÀ VANIA | MF35 | 03:19:03 |
1171 | 230 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 03:19:04 |
6019 | 746 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 04:04:52 |
6448 | 149 | FRISON FRANCESCA | MF45 | 04:10:38 |
7213 | 1011 | BIN CARLO | MM35 | 04:21:29 |
giovedì 21 novembre 2013
http://www.maratona6comuni.it/
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
114 | 8 | MALAVOLTA FERNANDO | MM50 | 01:29:19 |
155 | 35 | BISSON FEDERICO | MM35 | 01:31:14 |
413 | 6 | HADI HUSSEIN | MM60 | 01:44:56 |
444 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 01:47:33 |
501 | 20 | GIORDO GIOVANNI ANTONIO | MM55 | 01:50:08 |
sabato 16 novembre 2013
domenica 10 novembre 2013
http://www.trentinoeventi.it
p.ass | cognome nome | cat | cat | time |
152 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM45 | 27 | 1:22:25 |
345 | BONIN SERGIO | MM45 | 60 | 1:27:24 |
2701 | MATTANA ELENA | MF45 | 80 | 2:00:29 |
2725 | BONOTTO GIAMPAOLO | MM50 | 305 | 2:00:44 |
http://www.maratoninasanmartino.com
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
28 | 6 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 01:19:08 |
37 | 11 | IPINO STEFANO | MM40 | 01:20:08 |
171 | 3 | RIZZA' VANIA | MF35 | 01:30:24 |
440 | 8 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:44:07 |
496 | 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 01:46:31 |
563 | 119 | BAGGIO MARCO | MM40 | 01:49:41 |
564 | 77 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 01:49:43 |
714 | 136 | TONELLOTTO FILIPPO | MM40 | 02:01:22 |
731 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM70o | 02:04:55 |
lunedì 4 novembre 2013
http://www.ingnycmarathon.org
18734 | CARLO | SCOCCIA | 49M | 04:25:02 |
16878 | MASSIMO | BIZZOTTO | 50M | 04:17:18 |
lunedì 28 ottobre 2013
http://www.venicemarathon.it/
Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
289 | 57 | MORO REMIGIO | MM45 | 03:09:59 |
315 | 82 | TORRE RICCARDO | MM40 | 03:10:42 |
638 | 135 | BISSON FEDERICO | MM35 | 03:22:29 |
661 | 59 | GELONESE MASSIMILIANO | MM50 | 03:20:22 |
833 | 6 | BOSCARDIN MADDALENA | MF40 | 03:28:29 |
835 | 198 | BORDIGNON DANIELE | MM40 | 03:28:30 |
966 | 186 | LANCERIN NICOLA | MM35 | 03:30:23 |
1562 | 377 | FERRARO CLAUDIO | MM40 | 03:43:39 |
3414 | 5 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 04:19:08 |
4320 | 824 | TORRESAN MAURO | MM45 | 04:38:59 |
4630 | 445 | SCOMAZZON STEFANO | TM | 04:51:12 |
domenica 6 ottobre 2013
http://www.latrentatrentina.com
Pos. | Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
19 | 6 | CARLESSO MASSIMILIANO | MM40 | 01:59:22 |
26 | 5 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 02:01:14 |
72 | 18 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM45 | 02:13:37 |
94 | 3 | RIZZA' VANIA | MF35 | 02:17:52 |
188 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70+ | 02:36:04 |
200 | 29 | CENTONZE MARCO | MM35 | 02:38:15 |
270 | 7 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 02:52:51 |
275 | 8 | FRISON FRANCESCA | MF45 | 02:55:23 |
288 | 10 | MATTANA ELENA | MF45 | 03:00:27 |
303 | 39 | BONOTTO GIAMPAOLO | MM50 | 03:12:22 |
306 | 53 | COSTA DARIO | MM45 | 03:14:36 |
Iscriviti a:
Post (Atom)