Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
69 | 7 | MALAVOLTA FERNANDO | SM50 | 01:28:11 |
110 | 11 | TESSAROLLO ANGELO | SM50 | 01:31:34 |
188 | 46 | TURCATO MARTINO | SM40 | 01:35:39 |
483 | 12 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | SM60 | 01:49:07 |
580 | 2 | ZONTA GIUSEPPE | SM70+ | 01:53:51 |
656 | 32 | TOFFOLO MASSIMO | SM55 | 01:57:16 |
domenica 21 settembre 2014
http://www.mezzadivicenza.it
http://www.maratoninasulgraticolato.net
Cognome Nome | Tempo |
TESSAROLLO ANGELO | 00:40:17 |
ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | 00:48:52 |
ZONTA GIUSEPPE | 00:50:56 |
domenica 7 settembre 2014
Iscriviti a:
Post (Atom)