domenica 6 maggio 2012

http://www.10migliadelmontello.it/











Pos. Cat.Cognome NomeCat.TempoRealTime
18 TONIOLO JONATHANMM35 01:05:02 01:05:02
6 MOCELLIN GIANFRANCOMM50 01:05:20 01:02:58
4 TESSAROLLO ANGELOMM45 01:05:57 01:05:42
1 ZONTA GIUSEPPEMM70 01:16:14 01:16:00
5 ABDUL HADI HUSSEIN AHMEDMM60 01:18:37 01:18:19
48 KOSTIC MILORADMM45 01:20:48 01:20:35
KOSTIC ZORICAMF45 01:20:48 01:20:35