domenica 28 aprile 2013

http://www.atleticairongym.it



p.ass cognome nome cat p. cat tempo
47 LAZZAROTTO CLAUDIO MM45 7 1:03:54
64 TORRE RICCARDO MM40 13 1:05:28
73 TESSAROLLO ANGELO MM45 17 1:06:53
121 FERRARO CLAUDIO MM40 24 1:12:03
157 LACERIN NICOLA MM35 23 1:15:01
193 ZONTA GIUSEPPE MM60 6 1:17:38
210 MARTINI PATRIZIO MM55 10 1:20:12
226 HADI HUSSEI MM60 8 1:22:12
241 MATTANA ELENA MF45 6 1:25:44
260 BONOTTO GIANPAOLO MM50 36 1:30:22
279 ZANON GIANFRANCO MM60 11 1:38:38




25/04/2013
http://www.50kmdiromagna.com






P.Ass cognome nome cat tempo
66 MORO REMIGIO 24 3:59:12
123 BOSCARDIN MADDALENA 14 4:20:02