sabato 25 maggio 2013

http://www.moonlighthalfmarathon.it/


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
42 8 VOLTOLINI IGOR MM35 01:18:42
121 24 CARLESSO MASSIMILIANO MM40 01:24:25
446 105 BISSON FEDERICO MM35 01:32:28
467 2 RIZZÀ VANIA MF35 01:32:54
810 179 CENTONZE MARCO MM35 01:38:29
1943 423 TONELLOTTO FILIPPO MM40 01:53:06
1945 341 BIN CARLO MM35 01:54:53
2111 358 PASSUELLO IGOR MM35 01:56:40
2280 52 CONTRO ANNAMARIA MF45 02:00:49

--------------------------------------------------

http://www.100kmdelpassatore.it




Bonin Sergio    9:32,09