| Pos | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Tempo | 
| 16 | IPINO | STEFANO | MM40 | 2 | 00:59:53 | 
| 50 | MALAVOLTA | FERNANDO | MM45 | 8 | 01:04:22 | 
| 57 | TESSAROLO | ANGELO | MM45 | 11 | 01:05:01 | 
| 64 | CRESTANI | DANIELE | TM | 8 | 01:05:40 | 
| 143 | ZONTA | GIUSEPPE | MM70 | 1 | 01:16:06 | 
| 161 | MARTINI | PATRIZIO | MM55 | 8 | 01:19:04 | 
| 192 | ROSSI | SIMONE | MM35 | 34 | 01:24:23 | 
| 221 | ZANON | GIANFRANCO | MM70 | 2 | 01:31:48 | 
