pos ass | cognome nome | cat | pos | time |
55 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 8 | 1:19:36 |
79 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 13 | 1:22:13 |
112 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 13 | 1:23:44 |
123 | KOSTIC MILORAD | MM45 | 19 | 1:24:10 |
173 | BALBO PIETRO | MM50 | 21 | 1:26:53 |
274 | IPINO MICHELA | MF40 | 1 | 1:30:25 |
636 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 3 | 1:41:38 |
694 | HADI HUSSEIN | MM60 | 17 | 1:43:17 |
990 | BAGGIO MARCO | MM35 | 84 | 1:51:50 |
1047 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 115 | 1:53:57 |
1135 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 6 | 1:57:45 |
1243 | TORRESAN GIOVANNI | MM45 | 197 | 2:05:56 |
domenica 15 aprile 2012
http://www.maratoninadeidogi.it/
Etichette:
mezzamaratonadogi2012
bassano del grappa
30031 Dolo VE, Italia