| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 43 | 9 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 01:19:51 |
| 47 | 11 | BONTORIN GIOVANNI | MM35 | 01:20:23 |
| 91 | 20 | MORO REMIGIO | MM40 | 01:25:01 |
| 99 | 18 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM45 | 01:25:54 |
| 116 | 23 | PERON DIMITRI | MM40 | 01:27:14 |
| 125 | 27 | MALAVOLTA FERNANDO | MM45 | 01:28:09 |
| 146 | 25 | TORRE RICCARDO | MM40 | 01:29:43 |
| 168 | 40 | TESSAROLLO ANGELO | MM45 | 01:31:20 |
| 187 | 2 | BOSCARDIN MADDALENA | MF40 | 01:32:58 |
| 202 | 30 | CRESTANI DANIELE | SM | 01:33:51 |
| 230 | 33 | PAVAN RICCARDO | SM | 01:36:22 |
| 249 | 57 | TURCATO MARTINO | MM35 | 01:37:44 |
| 307 | 7 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:42:29 |
| 328 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 01:43:46 |
| 335 | 70 | DELVINO NICOLA | MM35 | 01:44:02 |
| 338 | 53 | RECCHIA MICHELE | MM40 | 01:44:11 |
| 391 | 25 | MARTINI PATRIZIO | MM55 | 01:49:00 |
| 478 | 66 | PELUSIO ANDREA | SM | 01:58:50 |
| 484 | 7 | MATTANA ELENA | MF45 | 01:59:58 |
| 502 | 47 | BONOTTO GIAMPAOLO | MM50 | 02:03:45 |
| 510 | 3 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:06:32 |
domenica 30 dicembre 2012
http://www.maratoneticittadellesi.it/
lunedì 24 dicembre 2012
domenica 16 dicembre 2012
http://www.santaklausrunning.it
| pos | COGNOME NOME | CAT | POS CAT | TIME |
| 12 | VOLTOLINI IGOR | TM | 11 | 1:19:01 |
| 26 | MORO LUCA | TM | 24 | 1:21:57 |
| 49 | LAZZAROTTO CLAUDIO | O45 | 9 | 1:25:11 |
| 189 | DALLA ZUANNA CORRADO | TM | 123 | 1:36:28 |
| 378 | SCOCCIA CARLO | O45 | 126 | 1:50:06 |
| 424 | PELUSIO ANDREA | TM | 213 | 1:53:27 |
| 501 | MATTANA ELENA | 045F | 24 | 2:01:44 |
| 512 | BONOTTO GIAMPAOLO | O45 | 172 | 2:02:58 |
domenica 9 dicembre 2012
http://www.maratonadireggioemilia.it
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 104 | 32 | MORO LUCA | MM35 | 02:53:08 |
| 181 | 57 | MORO REMIGIO | MM40 | 02:58:41 |
| 618 | 8 | BOSCARDIN MADDALENA | MF40 | 03:23:24 |
domenica 2 dicembre 2012
http://www.trivenetorun.com/
| Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 02:10:52 |
| HADI HUSSEIN | MM60 | 02:14:32 |
| PASQUALON NICOLA | TM | 02:16:30 |
| POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 02:21:20 |
| BAGGIO MARCO | MM35 | 02:21:20 |
| ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:40:15 |
domenica 25 novembre 2012
http://www.csiveneto.com
1ͣ PROVA REGIONALE DI CROSS
2012 – 2013
VILLA DI VILLA – MEL
| nome | team | cat | pos | tempo |
| MOCELLIN GIANFRANCO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 17 | 0:17:40 |
| KOSTIC MILORAD | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 20 | 0:17:59 |
| MORO LUIGINO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 33 | 0:19:02 |
| BERTIN MORENO | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABM | 48 | 0:20:21 |
| IPINO ALESSANDRO | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAM | 1 | 0:15:33 |
| FRANCO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 14 | 0:16:44 |
| BITTARELLO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 18 | 0:16:50 |
| BIGARELLA MARIANO | ATLETICA CALDOGNO 93 | SM | 41 | 0:19:18 |
| IPINO MICHELA | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAF | 4 | 0:09:08 |
| AMORUCCIO VILMA | ATLETICA CALDOGNO 93 | AAF | 18 | 0:10:39 |
| VIDOTTO MARIA | ATLETICA CALDOGNO 93 | ABF | 13 | 0:11:20 |
http://www.firenzemarathon.it
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 198 | 50 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 02:53:58 |
| 442 | 120 | PERON DIMITRI | MM40 | 03:03:31 |
domenica 18 novembre 2012
http://www.maratona6comuni.it
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 7 | 1 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 01:14:52 |
| 99 | 24 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 01:27:51 |
| 103 | 26 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 01:28:02 |
| 155 | 26 | TESSAROLLO ANGELO | MM45 | 01:31:44 |
| 172 | 41 | TURCATO MARTINO | MM35 | 01:32:42 |
| 576 | 109 | DELVINO NICOLA | MM35 | 01:55:00 |
| 619 | 78 | PASQUALON NOCILA | TM | 01:59:13 |
| 658 | 3 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 02:05:05 |
domenica 11 novembre 2012
http://www.maratoninasanmartino.com
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 29 | 9 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 01:22:33 |
| 36 | 12 | BONTORIN GIOVANNI | MM35 | 01:24:13 |
| 72 | 20 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 01:27:39 |
| 117 | 14 | PITTURERI FRANCESCO | TM | 01:30:54 |
| 196 | 10 | RIZZA' VANIA | MF35 | 01:35:56 |
| 311 | 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70o | 01:43:21 |
| 449 | 74 | TONELLOTTO FILIPPO | MM35 | 01:51:35 |
| 451 | 75 | BAGGIO GIOVANNI MARCO | MM35 | 01:51:12 |
| 452 | 45 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 01:51:12 |
| 476 | 9 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:52:44 |
| 589 | 4 | ZANON GIANFRANCO | MM70o | 02:08:52 |
http://www.trentinoeventi.it/en
-------------------------------------------------------------------------------
| Pos | COGNOME | NOME | SESSO | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Reale |
| 116 | MORO | LUCA | M | MM35 | 20 | 01:23:15 |
| 121 | LAZZAROTTO | CLAUDIO | M | MM45 | 23 | 01:23:50 |
| 1258 | SCOCCIA | CARLO | M | MM45 | 257 | 01:44:15 |
| 1663 | BIZZOTTO | MASSIMO | M | MM45 | 328 | 01:49:48 |
| 2112 | PELUSIO | ANDREA | M | TM | 237 | 01:56:36 |
| 2249 | MATTANA | ELENA | F | MF45 | 74 | 01:59:29 |
| 2283 | BONOTTO | GIAMPAOLO | M | MM50 | 241 | 02:00:14 |
venerdì 26 ottobre 2012
http://www.venicemarathon.it
| Pos. | Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | RealTime |
| 89 | 20 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 02:58:10 |
| 283 | 79 | MORO REMIGIO | MM40 | 03:09:54 |
| 284 | 80 | PERON DIMITRI | MM40 | 03:09:54 |
| 505 | 104 | LAZZAROTTO CLAUDIO | MM45 | 03:18:31 |
| 1053 | 119 | PAVAN RICCARDO | TM | 03:30:25 |
| 1069 | 10 | RIZZA' VANIA | MF35 | 03:29:01 |
| 1839 | 326 | VIDALE DENIS | MM35 | 03:42:15 |
| 1936 | 2 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 03:47:04 |
| 2017 | 484 | FERRARO CLAUDIO | MM40 | 03:45:22 |
| 2999 | 366 | MARIN FEDERICO | MM50 | 03:58:40 |
| 3428 | 73 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 04:03:08 |
| 3634 | 186 | MARTINI PATRIZIO | MM55 | 04:05:20 |
| 3993 | 812 | BIZZOTTO MASSIMO | MM45 | 04:16:01 |
| 4069 | 582 | ROSSI SIMONE | MM35 | 04:17:25 |
| 4340 | 423 | PASQUALON NICOLA | TM | 04:20:00 |
| 4450 | 103 | MATTANA ELENA | MF45 | 04:22:22 |
| 4637 | 913 | SCOCCIA CARLO | MM45 | 04:30:41 |
| 4719 | 6 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 04:35:39 |
| 5104 | 648 | BONOTTO GIANPAOLO | MM50 | 04:43:01 |
| 5491 | 499 | SCOMAZZON STEFANO | TM | 05:01:00 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)









