domenica 30 marzo 2014

http://www.bellunofeltrerun.it

Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
27 5 IPINO ALESSANDRO SM40 01:57:44 01:57:40
47 9 KOSTIC MILORAD SM45 02:02:10 02:02:03
93 4 BALBO PIETRO SM55 02:09:34 02:09:22
104 21 BORDIGNON DANIELE SM40 02:11:21 02:11:12
148 7 RIZZA' VANIA SF35 02:15:48 02:15:43
149 26 VOLTOLINI IGOR SM35 02:15:48 02:15:43
151 2 IPINO MICHELA SF45 02:16:20 02:16:07
278 37 SARTORI DAVIDE SM 02:33:33 02:33:07
354 79 FONTANA ANDREA SM40 02:44:03 02:43:41
365 51 TOTTENE REMO SM35 02:45:43 02:45:21
368 1 ZONTA GIUSEPPE SM70 02:46:39 02:46:37
426 92 ROSSI SIMONE SM40 02:58:29 02:58:15

domenica 16 marzo 2014

http://corsa.stravicenza.it


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
78 14 CARLESSO MASSIMILIANO SM40 00:37:02
214 10 BALBO PIETRO SM55 00:40:43
217 1 IPINO MICHELA SF45 00:40:44
251 45 RECCHIA MICHELE SM40 00:41:25
559 9 PASSERA FRANCESCA SF45 00:48:25
606 10 AMORUCCIO VILMA SF35 00:49:33
671 14 SABBINI ELENA SF35 00:51:32
674 83 BONOTTO GIAMPAOLO SM50 00:51:41
701 20 MATTANA ELENA SF45 00:52:27
718 126 ROSSI SIMONE SM40 00:53:10







domenica 2 marzo 2014

http://www.trevisomarathon.com




Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
336 64 BONIN SERGIO SM45 03:18:25
667 17 BOSCARDIN MADDALENA SF40 03:36:03
897 12 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED SM60 03:47:26
1185 155 CENTONZE MARCO SM35 04:00:41
1211 188 BIZZOTTO MASSIMO SM50 04:03:32
1592 240 SCOCCIA CARLO SM50 04:37:20
1712 2 ZANON GIANFRANCO SM70 04:56:56