lunedì 25 novembre 2013

http://www.firenzemarathon.it


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
186 45 MORO LUCA MM35 02:54:50
1169 18 RIZZÀ VANIA MF35 03:19:03
1171 230 VOLTOLINI IGOR MM35 03:19:04
6019 746 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 04:04:52
6448 149 FRISON FRANCESCA MF45 04:10:38
7213 1011 BIN CARLO MM35 04:21:29


giovedì 21 novembre 2013

http://www.maratona6comuni.it/


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
114 8 MALAVOLTA FERNANDO MM50 01:29:19
155 35 BISSON FEDERICO MM35 01:31:14
413 6 HADI HUSSEIN MM60 01:44:56
444 1 ZONTA GIUSEPPE MM70o 01:47:33
501 20 GIORDO GIOVANNI ANTONIO MM55 01:50:08

sabato 16 novembre 2013

domenica 10 novembre 2013

http://www.trentinoeventi.it

p.ass cognome nome cat cat time
152 LAZZAROTTO CLAUDIO MM45 27 1:22:25
345 BONIN SERGIO MM45 60 1:27:24
2701 MATTANA ELENA MF45 80 2:00:29
2725 BONOTTO GIAMPAOLO MM50 305 2:00:44

http://www.maratoninasanmartino.com

Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
28 6 VOLTOLINI IGOR MM35 01:19:08
37 11 IPINO STEFANO MM40 01:20:08
171 3 RIZZA' VANIA MF35 01:30:24
440 8 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED MM60 01:44:07
496 2 ZONTA GIUSEPPE MM70o 01:46:31
563 119 BAGGIO MARCO MM40 01:49:41
564 77 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 01:49:43
714 136 TONELLOTTO FILIPPO MM40 02:01:22
731 4 ZANON GIANFRANCO MM70o 02:04:55

lunedì 4 novembre 2013