domenica 29 dicembre 2013

http://www.maratoneticittadellesi.it

MARATONINA CITTA' MURATA CITTADELLA
POS P.CAT. COGNOME NOME CAT REAL TIME
103 8 MOCELLIN GIANFRANCO MM50 01:23:37
152 25 TORRE RICCARDO MM40 01:26:37
153 29 BASSO EDDY MM35 01:26:37
175 15 MALAVOLTA FERNANDO MM50 01:27:53
206 37 BONIN SERGIO MM45 01:29:13
207 4 RIZZA' VANIA MF35 01:29:26
208 41 VOLTOLINI IGOR MM35 01:29:30
246 19 BALBO PIETRO MM50 01:31:50
247 3 IPINO MICHELA MF40 01:31:51
260 4 BOSCARDIN MADDALENA MF40 01:32:31
302 54 RECCHIA MICHELE MM40 01:34:45
441 8 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED MM60 01:43:27
517 57 BIZZOTTO MASSIMO MM50 01:48:09
518 108 SCOCCIA CARLO MM45 01:48:10
523 2 NICOLINI ERMENEGILDA MF55 01:49:06
527 28 GIORDO GIOVANNI MM55 01:49:02
536 91 BAGGIO MARCO MM40 01:49:43
537 60 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 01:49:45
556 11 AMORUCCIO VILMA MF35 01:50:28
578 1 ZONTA GIUSEPPE MM70 01:52:37
655 103 DELVINO NICOLA MM40 02:03:33
675 2 ZANON GIANFRANCO MM70 02:09:53



domenica 15 dicembre 2013

http://www.santaklausrunning.it

pos cognome nome cat p. cat time
73 LAZZAROTTO CLAUDIO O45_M 14 1:28:46
534 BONOTTO GIANPAOLO O45_M 178 2:05:00
545 MATTANA ELENA O45_F 43 2:06:05
601 SCOMAZZON STEFANO U45_M 261 2:23:08


http://www.pisacitymarathon.com

class ass cognome nome cat p cat p fem time
224 BOSCARDIN MADDALENA MF40 4 18 3:18:59



domenica 1 dicembre 2013

http://www.silcaultralite.it



Pos. Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. RealTime
64 13 533 CARLESSO MASSIMILIANO MM40 01:27:34
350 68 121 TONELLOTTO FILIPPO MM40 01:48:54
357 8 607 HADI HUSSEIN MM60 01:49:18
388 50 88 POZZER GIOVANNI LUIGI MM50 01:50:45
416 1 164 ZONTA GIUSEPPE MM70 01:53:13
585 3 163 ZANON GIANFRANCO MM70 02:13:31