sabato 24 maggio 2014

http://www.venicemarathon.it

Pos. Pos. M/F Cognome Nome Cat. RealTime
63 60 VOLTOLINI IGOR SM35 01:21:50
100 95 CARLESSO MASSIMILIANO SM40 01:23:09
437 417 BISSON FEDERICO SM35 01:32:54
1238 1151 HADI HUSSEIN SM60 01:44:05
1501 1382 ZONTA GIUSEPPE SM70 01:48:59
2187 1903 SCOMAZZON STEFANO SM35 01:57:19
2224 291 AMORUCCIO VILMA SF35 01:57:49
2498 2109 PASSUELLO IGOR SM35 02:04:13

domenica 11 maggio 2014

http://www.atleticairongym.it/


Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
17 5 IPINO STEFANO SM40 00:59:04
23 7 LAZZAROTTO CLAUDIO SM45 01:00:12
34 10 BONIN SERGIO SM45 01:01:24
42 12 KOSTIC MILOARD SM45 01:02:26
95 8 MALAVOLTA FERNANDO SM50 01:06:21
192 5 HADI HUSSEIN SM60+ 01:14:29
243 7 ZONTA GIUSEPPE SM60+ 01:19:33
248 48 ROSSI SIMONE SM40 01:20:04
271 5 PASSERA FRANCESCA SF45 01:23:34
272 8 AMORUCCIO VILMA SF35 01:23:34
276 9 CARINATO MARIANNA SF35 01:24:18
283 41 BONOTTO GIANPAOLO SM50 01:24:53
286 11 SABBINI ELENA SF35 01:25:05
289 7 MATTANA ELENA SF45 01:25:40
290 8 MATTAMA CATERINA SF40 01:25:41

domenica 4 maggio 2014

http://www.corrimestre.it


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
13 4 IPINO STEFANO SM40 00:35:56
25 2 BALBO PIETRO SM55 00:36:51


giovedì 1 maggio 2014

http://www.nuovaatletica3comuni.it

pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
25 3 BALBO PIETRO SM55 00:36:41
27 4 IPINO STEFANO SM40 00:36:51
85 2 IPINO MICHELA SF45 00:40:02
198 27 ROSSI SIMONE SM40 00:55:24