sabato 25 maggio 2013

http://www.moonlighthalfmarathon.it/


Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
42 8 VOLTOLINI IGOR MM35 01:18:42
121 24 CARLESSO MASSIMILIANO MM40 01:24:25
446 105 BISSON FEDERICO MM35 01:32:28
467 2 RIZZÀ VANIA MF35 01:32:54
810 179 CENTONZE MARCO MM35 01:38:29
1943 423 TONELLOTTO FILIPPO MM40 01:53:06
1945 341 BIN CARLO MM35 01:54:53
2111 358 PASSUELLO IGOR MM35 01:56:40
2280 52 CONTRO ANNAMARIA MF45 02:00:49

--------------------------------------------------

http://www.100kmdelpassatore.it




Bonin Sergio    9:32,09

giovedì 2 maggio 2013

http://www.nuovaatletica3comuni.it




Pos. Cat. Cognome Nome Cat. Tempo
10 4 IPINO ALESSANDRO MM40 00:34:37
96 2 IPINO MICHELA MF40 00:40:39
175 1 NICOLINI ERMENEGILDA MF55 00:46:03
193 5 AMORUCCIO VILMA MF35 00:47:20
250 34 ROSSI SIMONE MM40 00:58:01

---------------------------------------------------

http://www.100elode.it






BONIN SERGIO   11:21:29.0