| Pos | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Tempo |
| 16 | IPINO | STEFANO | MM40 | 2 | 00:59:53 |
| 50 | MALAVOLTA | FERNANDO | MM45 | 8 | 01:04:22 |
| 57 | TESSAROLO | ANGELO | MM45 | 11 | 01:05:01 |
| 64 | CRESTANI | DANIELE | TM | 8 | 01:05:40 |
| 143 | ZONTA | GIUSEPPE | MM70 | 1 | 01:16:06 |
| 161 | MARTINI | PATRIZIO | MM55 | 8 | 01:19:04 |
| 192 | ROSSI | SIMONE | MM35 | 34 | 01:24:23 |
| 221 | ZANON | GIANFRANCO | MM70 | 2 | 01:31:48 |
domenica 29 aprile 2012
http://www.atleticairongym.it/gara.php
http://www.corritreviso.it/
23^ CORRITREVISO
Domenica 29 aprile 2012
| Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
| 3 | IPINO ALESSANDRO | MM35 | 00:34:51 |
| 1 | BALBO PIETRO | MM50 | 00:36:26 |
| 4 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 00:38:16 |
| 11 | KOSTIC MILORAD | MM45 | 00:38:17 |
| 19 | PAVAN RICCARDO | TM | 00:40:09 |
| 2 | IPINO MICHELA | MF40 | 00:40:25 |
| 4 | AMORUCCIO VILMA | MF35 | 00:48:33 |
domenica 22 aprile 2012
http://maratonasantantonio.it/
Maddalena
| Pos | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Reale |
| 97 | MORO | LUCA | MM35 | 27 | 02:57:47 |
| 158 | MORO | REMIGIO | MM40 | 43 | 03:04:53 |
| 230 | PAVAN | RICCARDO | TM | 16 | 03:12:16 |
| 250 | BOSCARDIN | MADDALENA | MF40 | 4 | 03:13:35 |
| 441 | MALAVOLTA | FERNANDO | MM45 | 66 | 03:25:45 |
| 604 | ZONTA | GIUSEPPE | MM70 | 2 | 03:35:27 |
| 946 | HADI | HUSSEIN | MM60 | 16 | 03:53:46 |
| 1338 | ZANON | GIANFRANCO | MM70 | 6 | 04:21:20 |
| 1443 | ROSSI | SIMONE | MM35 | 129 | 04:31:51 |
Mezza Maratona
| Pos | COGNOME | NOME | CATEGORIA | POSIZIONECAT | Reale |
| 105 | TESSAROLO | ANGELO | MM45 | 14 | 01:28:41 |
| 111 | PITTURERI | FRANCESCO | TM | 12 | 01:28:02 |
| 118 | CRESTANI | DANIELE | TM | 13 | 01:28:23 |
| 337 | DELVINO | NICOLA | MM35 | 45 | 01:40:05 |
| 911 | TOSIN | RICCARDO | TM | 36 | 01:54:18 |
| 1068 | PASSUELLO | IGOR | MM35 | 84 | 01:58:56 |
domenica 15 aprile 2012
http://www.maratoninadeidogi.it/
| pos ass | cognome nome | cat | pos | time |
| 55 | BORDIGNON DANIELE | MM35 | 8 | 1:19:36 |
| 79 | VOLTOLINI IGOR | MM35 | 13 | 1:22:13 |
| 112 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 13 | 1:23:44 |
| 123 | KOSTIC MILORAD | MM45 | 19 | 1:24:10 |
| 173 | BALBO PIETRO | MM50 | 21 | 1:26:53 |
| 274 | IPINO MICHELA | MF40 | 1 | 1:30:25 |
| 636 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 3 | 1:41:38 |
| 694 | HADI HUSSEIN | MM60 | 17 | 1:43:17 |
| 990 | BAGGIO MARCO | MM35 | 84 | 1:51:50 |
| 1047 | POZZER GIOVANNI LUIGI | MM50 | 115 | 1:53:57 |
| 1135 | ZANON GIANFRANCO | MM70 | 6 | 1:57:45 |
| 1243 | TORRESAN GIOVANNI | MM45 | 197 | 2:05:56 |
Etichette:
mezzamaratonadogi2012
bassano del grappa
30031 Dolo VE, Italia
Iscriviti a:
Commenti (Atom)









