39 15 KOSTIC MILORAD MM45 00:23:07
domenica 24 febbraio 2013
domenica 17 febbraio 2013
http://www.giuliettaeromeohalfmarathon.it
| pos.cat. | COGNOME NOME | CAT | TEMPO |
| 24 | BASSO EDDY | MM35 | 01:21:31 |
| 101 | LACERIN NICOLA | MM35 | 01:28:52 |
| 152 | TORRE RICCARDO | MM40 | 01:28:55 |
| 133 | BRBORICH JOSE | MM35 | 01:33:04 |
| 249 | TOTTENE REMO | MM35 | 01:38:49 |
| 352 | FONTANA ANDREA | MM35 | 01:46:27 |
| 304 | PELUSIO ANDREA | TM | 01:51:58 |
| 354 | PASQUALON NICOLA | TM | 01:58:39 |

5* MOCELLIN GIANFRANCO MM50 00:24:50
domenica 10 febbraio 2013
csi 2° prova cross regionale
| cognme nome | gruppo | categoria | pos | tempo |
| FRANCO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO | SM | 8 | 0:15:12 |
| BITTARELLO MICHELE | ATLETICA CALDOGNO | SM | 15 | 0:15:41 |
| MOCELLIN GIANFRANCO | ATLETICA CALDOGNO | ABM | 11 | 0:16:21 |
| KOSTIC MILORAD | ATLETICA CALDOGNO | ABM | 15 | 0:16:34 |
| BERTIN MORENO | ATLETICA CALDOGNO | ABM | 43 | 0:19:05 |
domenica 3 febbraio 2013
Iscriviti a:
Commenti (Atom)



