| Pos. Cat. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 18 | TONIOLO JONATHAN | MM35 | 01:05:02 | 01:05:02 |
| 6 | MOCELLIN GIANFRANCO | MM50 | 01:05:20 | 01:02:58 |
| 4 | TESSAROLLO ANGELO | MM45 | 01:05:57 | 01:05:42 |
| 1 | ZONTA GIUSEPPE | MM70 | 01:16:14 | 01:16:00 |
| 5 | ABDUL HADI HUSSEIN AHMED | MM60 | 01:18:37 | 01:18:19 |
| 48 | KOSTIC MILORAD | MM45 | 01:20:48 | 01:20:35 |
| KOSTIC ZORICA | MF45 | 01:20:48 | 01:20:35 |
