sabato 9 giugno 2012

http://www.gsaasiago.com/



Pos. Pos. Cat. Cognome Nome Cat. RealTime
25 5 IPINO ALESSANDRO MM35 00:36:11
46 11 VOLTOLINI IGOR MM35 00:37:26
48 2 BALBO PIETRO MM50 00:37:41
72 13 BASSO EDDY TM 00:38:38
76 12 KOSTIC MILORAD MM45 00:38:46
111 24 TONIOLO JONATHAN MM35 00:40:14
121 20 TESSAROLO ANGELO MM45 00:40:51
132 19 CRESTANI DANIELE TM 00:41:12
137 2 IPINO MICHELA MF40 00:41:21
182 1 RIZZÀ VANIA MF35 00:43:22
244 18 MARTINI PATRIZIO MM55 00:46:25
263 42 FERRARO CLAUDIO MM40 00:47:09
267 11 ABDUL HADI HUSSEIN AHMED MM60 00:47:26
292 47 ROSSI SIMONE MM35 00:49:14
304 2 ZONTA GIUSEPPE MM70o 00:50:18
310 8 KOSTIC ZORICA MF40 00:51:08
340 4 ZANON GIANFRANCO MM70o 00:55:17
346 12 MITROVIC SLAVIKA MF40 00:56:04
sleghe_lauf