venerdì 4 settembre 2015

http://mezzadelbrenta.it/














pos nome cognome cat pos tempo
75 GIANFRANCO MOCELLIN SM55 2 1:27:26
92 MILORAD KOSTIC SM45 15 1:29:00
108 REMIGIO MORO SM45 19 1:29:54
135 SIMONE BATTAGLIN SM40 38 1:32:25
180 LUCIO CADORIN SM40 48 1:35:48
203 STEFANO GOBBATO SM50 22 1:37:49
204 ANGELO TESSAROLLO SM50 23 1:37:55
221 MASSIMO BIZZOTTO SM50 26 1:38:54
251 DENIS VIDALE SM40 64 1:40:42
261 MADDALENA BOSCARDIN SF40 3 1:41:06
306 SAVIO CAPPELLO SM45 57 1:43:44
330 MARCO CENTONZE SM35 47 1:44:44
353 DARIO COSTA SM45 68 1:46:11
404 CARLO SCOCCIA SM50 51 1:50:12
410 DAVIDE CARINATO SM45 75 1:50:28
422 MARCO LATIFONDI SM 65 1:51:36
433 GIUSEPPE ZONTA SM70 1 1:52:17
440 ALESSANDRA ALBAN SF45 12 1:52:40
487 HUSSEIN HADI SM60 10 1:57:41
491 ANNAMARIA CONTRO SF50 8 1:57:54
494 MICHELE ZANON SM55 26 1:58:03
544 NICOLA PASQUALON SM 70 2:11:31
547 GIOVANNI TORRESAN SM45 96 2:11:40

http://www.transpelmo.it










PELUSO ANDREA  3:38:46